10.04.2026
Справочник.Валюты
|
Свойства |
Тип значения |
Обязательный |
Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваВалюта | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ЗагружаетсяИзИнтернета | boolean | ||
| НаименованиеПолное | string | ||
| Наценка | decimal (10,2) | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ОсновнаяВалюта | КлючевыеСвойстваВалюта | ||
| ПараметрыПрописи | string |
Справочник.Банки
|
Свойства |
Тип значения |
Обязательный |
Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваБанк | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| Адрес | string | ||
| Город | string | ||
| ИностранныйБанк | boolean | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Страна | КлючевыеСвойстваСтранаМира | ||
| Телефоны | string |
Справочник.ЕдиницыИзмерения
|
Свойства |
Тип значения |
Обязательный |
Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| НаименованиеПолное | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.СтраныМира
|
Свойства |
Тип значения |
Обязательный |
Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваНоменклатура | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| Весовой | boolean | ||
| ВидНоменклатуры | КлючевыеСвойстваВидыНоменклатуры | Указывается вид, к которому следует отнести данную позицию номенклатуры. | |
| ВидПродукцииИС | ВидыПродукцииИС | Указывается особенность учета маркируемого товара | |
| ГруппаАналитическогоУчета | КлючевыеСвойстваГруппаАналитическогоУчетаНоменклатуры | ||
| ГруппаНастроекФинансовогоУчета | КлючевыеСвойстваГруппаНастроекФинансовогоУчетаНоменклатуры | ||
| ДанныеАлкогольнойПродукции | ОбщиеСвойстваДанныеАлкогольнойПродукции | См. описание ОбщиеСвойстваДанныеАлкогольнойПродукции | |
| ЕдиницаИзмерения | КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения | ||
| ЕдиницаИзмеренияДляРасчетаАкциза | КлючевыеСвойстваЕдиницаИзмерения | ||
| ЕдиницаИзмеренияСрокаГодности | ВидыЕдиницИзмеренияСрокаГодности | ||
| ЗапрещенаПродажаЧерезПатент | boolean | ||
| Импортер | КлючевыеСвойстваКонтрагент | ||
| ИспользоватьСерии | boolean | ||
| КодВидаНоменклатурнойКлассификации | string (13) | ||
| КодОКВЭД | ОбщиеСвойстваДанныеКлассификатора | См. описание ОбщиеСвойстваДанныеКлассификатора | |
| КодОКП | string | ||
| КодПоКВПД | string (6) | ||
| КодТНВЭД | КлючевыеСвойстваТНВЭД | ||
| КодТРУ | string | ||
| КоэффициентПересчетаДляРасчетаАкциза | ТипКоличество | ||
| Марка | КлючевыеСвойстваМаркиНоменклатуры | ||
| НаименованиеОКП | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Описание | string | ||
| ОрганизацияПродажи | КлючевыеСвойстваОрганизация | ||
| ОсновнаяКартинка | КлючевыеСвойстваФайлы | ||
| ОсновнаяСпецификацияНоменклатуры | КлючевыеСвойстваСпецификацииНоменклатуры | ||
| ПодакцизныйТовар | boolean | ||
| ПризнакПредметаРасчета | ПризнакиПредметаРасчета | ||
| Принципал | КлючевыеСвойстваОрганизация КлючевыеСвойстваКонтрагент |
Комитен, тот кто оказывает услугу в документе | |
| Производитель | КлючевыеСвойстваКонтрагент | ||
| ПрослеживаемыйТовар | boolean | ||
| СистемаНалогообложения | СистемыНалогообложения | ||
| СпособРасчетаЦеныНабора | СпособРасчетаЦеныНабора | ||
| СрокГодности | ТипКоличество | ||
| СтавкаНДС | КлючевыеСвойстваСтавкиНДС | ||
| СтранаПроисхождения | КлючевыеСвойстваСтранаМира | ||
| ТипНоменклатуры | ТипыНоменклатуры | Да | |
| ЦеноваяГруппа | КлючевыеСвойстваЦеновыеГруппы | ||
| ЭтоНабор | boolean |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ИсторияПрослеживаемостиТовара | Справочник.Номенклатура.ИсторияПрослеживаемостиТовара | Используется для передачи истории прослеживаемости номенклатурной позиции (РНПТ товара) |
| СтавкиНДСНоменклатуры | Справочник.Номенклатура.СтавкиНДСНоменклатуры | Используется для передачи истории используемых ставок НДС |
Табличная часть: ИсторияПрослеживаемостиТовара
Используется для передачи истории прослеживаемости номенклатурной позиции (РНПТ товара).
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| НомерСтроки | ТипНомерСтроки | ||
| Период | dateTime | Да | |
| ПрослеживаемаяЕдиница | string | Да |
Табличная часть: СтавкиНДСНоменклатуры
Используется для передачи истории используемых ставок НДС.
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| НачалоПериода | dateTime | Да | |
| НомерСтроки | ТипНомерСтроки | ||
| СтавкаНДС | КлючевыеСвойстваСтавкиНДС | Да | |
| Страна | КлючевыеСвойстваСтранаМира |
Справочник.НоменклатураГруппа
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваНоменклатураГруппа | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.Упаковки
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваУпаковка | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| Высота | decimal (15,3) | ||
| Глубина | decimal (15,3) | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Объем | decimal (18,6) | ||
| Ширина | decimal (15,3) |
Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваХарактеристикаНоменклатуры | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| Наименование | string | Да | |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Принципал | КлючевыеСвойстваОрганизация КлючевыеСвойстваКонтрагент |
Справочник.ШтрихкодыНоменклатуры
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Штрихкод | string | Да |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| Записи | Справочник.ШтрихкодыНоменклатурыЗаписи |
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ДанныеНоменклатуры | ОбщиеСвойстваОписываемаяНоменклатура | Да | См. описание ОбщиеСвойстваОписываемаяНоменклатура |
Справочник.СерииНоменклатуры
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваСерииНоменклатуры | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ГоденДо | dateTime | ||
| ДатаПроизводства | date | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| СрокГодностиВЧасах | ТипКоличество |
Справочник.ВидыНоменклатуры
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваВидыНоменклатуры | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ЗапрещенаПродажаЧерезПатент | boolean | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.МаркировкаУпаковки
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваМаркировкаУпаковки | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ДатаУпаковки | date | ||
| Количество | ТипКоличество | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Описание | string |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ВложенныеТовары | Справочник.МаркировкаУпаковки.ВложенныеТовары |
Табличная часть: ВложенныеТовары
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ДанныеНоменклатуры | ОбщиеСвойстваДанныеНоменклатуры | Да | См. описание ОбщиеСвойстваДанныеНоменклатуры |
| ИдентификаторСтроки | ТипИдентификаторСтроки | ||
| Количество | ТипКоличество | ||
| КоличествоПотребительскихУпаковок | ТипКоличество | Да | |
| КоличествоУпаковок | ТипКоличество | ||
| НомерГТД | КлючевыеСвойстваНомерГТД | ||
| ПотребительскаяУпаковка | КлючевыеСвойстваУпаковка | Да |
Справочник.МаркиНоменклатуры
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваМаркиНоменклатуры | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.НомерГТД
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваНомерГТД | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| СтранаВвозаНеРФ | boolean | ||
| ЯвляетсяРНПТ | boolean |
Справочник.ОписаниеМаркированнойПродукции
Объект формата, обеспечивающий передачу сведений о пренадлежности номенклатуры к ФГИС (ЕГАИС, Меркурий, ГИС МТ и т.д.) и ее свойствах. Используется для передачи дополнительных сведений маркируемой продукции. Вынесены в отдельный объект формата для оптимизации передачи аналитики справочника "Номенклатура".
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ВариантИспользованияЕдиницыХранения | ВариантыИспользованияЕдиницыХранения | Вариант использования единицы хранения | |
| ВариантЧастичногоВыбытия | ВариантыЧастичногоВыбытия | Вариант частичного выбытия | |
| ЕмкостьПотребительскойУпаковки | ТипКоличествоРНПТ | Емкость потребительской упаковки | |
| КоличествоВПотребительскойУпаковке | ТипКоличествоЧастичноеВыбытиеИСМП | Количество в потребительской упаковке | |
| НоменклатураОтбор | КлючевыеСвойстваНоменклатура | Да | Номенклатура |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ПотребительскаяУпаковка | КлючевыеСвойстваУпаковка | Потребительская упаковка | |
| УпаковкаЧастичногоВыбытия | КлючевыеСвойстваУпаковка | Упаковка частичного выбытия |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ВидыПродукцииФГИС | Справочник.ОписаниеМаркированнойПродукции.ВидыПродукцииФГИС | Таблица, содержащая список видов продукции ИС, по которым учитывается номенклатурная позиция |
Табличная часть: ВидыПродукцииФГИС
Таблица, содержащая список видов продукции ИС, по которым учитывается номенклатурная позиция.
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ВидПродукции | КлючевыеСвойстваВидыПродукцииФГИС | Да | Вид маркируемой продукции ФГИС |
Справочник.ВидыПродукцииФГИС
Объект формата предназначенный для передачи сведений об элементах классификатора видов продукции, подконтрольных ФГИС (ЕГАИС, Меркурий, ГИС МТ и т.д.). Классификатор поставляется фирмой 1С через механику поставляемых данных (подробнее см. на ИТС). Применяется в продуктах фирмы 1С, использующих библиотеку БГосИС ред 2.0.
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваВидыПродукцииФГИС | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.КонтрагентыГруппа
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваКонтрагентГруппа | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка | |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.Контрагенты
Справочник используется передачи информации о субъектах хозяйственной деятельности (компаниях, частных лицам), с которыми взаимодействуют организации.
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваКонтрагент | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ГоловнойКонтрагент | КлючевыеСвойстваКонтрагент | ||
| ДокументУдЛичность | string | ||
| ОбособленноеПодразделение | boolean | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ОКПО | string (14) | ||
| ОсновнойБанковскийСчет | КлючевыеСвойстваБанковскийСчет | ||
| ОсновнойДоговор | КлючевыеСвойстваДоговор | ||
| ФизическоеЛицо | КлючевыеСвойстваФизическоеЛицо |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ИсторияКПП | Справочник.Контрагенты.ИсторияКПП | Табличная часть, которая передает историю изменения КПП |
| ИсторияНаименований | Справочник.Контрагенты.ИсторияНаименований | Табличная часть, которая передает историю изменения наименований контрагента |
| КонтактнаяИнформация | КонтактнаяИнформация | См. описание КонтактнаяИнформация |
Справочник.Договоры
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваДоговор | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| БанковскийСчет | КлючевыеСвойстваБанковскийСчет | ||
| БанковскийСчетОрганизации | КлючевыеСвойстваБанковскийСчет | ||
| ВестиРасчетыСКомиссионеромВРазрезеКонечныхПокупателей | boolean | ||
| ВидАгентскогоДоговора | ВидыАгентскихДоговоров | ||
| ГруппаНастроекФинансовогоУчетаРасчетов | КлючевыеСвойстваГруппаНастроекФинансовогоУчетаРасчетов | ||
| ДоговорСКомиссионером | КлючевыеСвойстваДоговор | ||
| ИдентификаторГосКонтракта | string | ||
| КатегорияДоговора | КлючевыеСвойстваКатегорияДоговора | ||
| Комиссионер | КлючевыеСвойстваКонтрагент | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| СпособЗаполненияСтавкиНДСВоВходящихДокументах | СпособЗаполненияСтавкиНДСВоВходящихДокументах | ||
| СрокДействия | date | ||
| СрокКонтроляОплатыВДнях | int | ||
| ТипПлатежнойСистемыККТ | ТипыПлатежнойСистемыККТ | ||
| ТипЦен | КлючевыеСвойстваТипЦен | ||
| УникальныйНомерВалютногоКонтроля | string (22) | ||
| УчетАгентскогоНДС | boolean |
Справочник.КатегорииДоговоров
Объект формата используется для передачи произвольной, дополнительной аналитики справочника "Договоры", например, категории или виды, которые, в свою очередь, предназначены для объединения или группировки договоров, близких по своим по своим признакам, типам.
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваКатегорияДоговора | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.БанковскиеСчета
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваБанковскийСчет | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ВалютаДенежныхСредств | КлючевыеСвойстваВалюта | Да | |
| ВидСчета | ВидыБанковскихСчетов | ||
| ВыводитьМесяцПрописью | boolean | ||
| ВыводитьСуммуБезКопеек | boolean | ||
| ДатаЗакрытия | date | ||
| ДатаОткрытия | date | ||
| Наименование | string | ||
| НомерИДатаРазрешения | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ТекстКорреспондента | string | ||
| ТекстНазначения | string |
Справочник.Кассы
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваКассы | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Подразделение | КлючевыеСвойстваПодразделение |
Справочник.КассыККМ
|
Свойства |
Тип значения |
Обязательный |
Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваКассыККМ | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.ЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваЛицензииПоставщиковАлкогольнойПродукции | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ВидЛицензии | ВидыЛицензийАлкогольнойПродукции | Да | |
| ДатаНачала | date | ||
| ДатаОкончания | date | ||
| КемВыдана | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.ЭквайринговыеТерминалы
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваЭквайринговыеТерминалы | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| БанковскийСчетОрганизации | КлючевыеСвойстваБанковскийСчет | ||
| ДоговорЭквайрера | КлючевыеСвойстваДоговор | ||
| Наименование | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ПоддерживаетОплатуЭСФСС | boolean | ||
| Эквайрер | КлючевыеСвойстваКонтрагент |
Справочник.Организации
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваОрганизация | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ВалютаРегламентированногоУчета | КлючевыеСвойстваВалюта | ||
| ДополнительныйКодФСС | string (10) | ||
| КодПодчиненностиФСС | string (15) | ||
| НаименованиеОКВЭД | string | ||
| НаименованиеОКВЭД2 | string | ||
| НаименованиеОКОПФ | string | ||
| НаименованиеОКФС | string | ||
| НаименованиеПлательщикаПриПеречисленииНалогов | string | ||
| НаименованиеТерриториальногоОрганаПФР | string | ||
| НаименованиеТерриториальногоОрганаФСС | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ОГРН | string (15) | ||
| ОКАТО | string (11) | ||
| ОКВЭД | string (8) | ||
| ОКВЭД2 | string (8) | ||
| ОКОПФ | string (5) | ||
| ОКПО | string (14) | ||
| ОКФС | string (2) | ||
| ОрганПФР | string (7) | ||
| ОрганФСС | string (10) | ||
| ОсновнаяСистемаНалогообложения | СистемыНалогообложения | ||
| ОсновнойБанковскийСчет | КлючевыеСвойстваБанковскийСчет | ||
| Префикс | string | ||
| РегистрационныйНомерПФР | string (14) | ||
| РегистрационныйНомерФСС | string (10) | ||
| СвидетельствоДатаВыдачи | date | ||
| СвидетельствоСерияНомер | string | ||
| ФизическоеЛицо | КлючевыеСвойстваФизическоеЛицо | ||
| ЯвляетсяНерезидентом | boolean |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ИсторияНаименований | Справочник.Организации.ИсторияНаименований | |
| КонтактнаяИнформация | КонтактнаяИнформация | См. описание КонтактнаяИнформация |
Табличная часть: ИсторияНаименований
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ДатаНачала | date | Да | |
| НаименованиеМеждународное | string | ||
| НаименованиеПолное | string | ||
| НаименованиеСокращенное | string | ||
| НомерСтроки | ТипНомерСтроки |
Справочник.Склады
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваСклад | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| АдресСтрокой | string | ||
| МОЛ | КлючевыеСвойстваФизическоеЛицо | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| Подразделение | КлючевыеСвойстваПодразделение | ||
| ТипЦенРозничнойТорговли | КлючевыеСвойстваТипЦен |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| КонтактнаяИнформация | КонтактнаяИнформация | См. описание КонтактнаяИнформация |
Справочник.СкладыГруппа
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваСкладГруппа | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.Пользователи
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваПользователь | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.Патенты
Объект формата, который служит для передачи сведений о полученных от государства патентах, применяемых компанией в торговой сфере.
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваПатенты | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ДатаНачала | dateTime | Да | |
| ДатаОкончания | dateTime | Да | |
| КБК | string | ||
| КодПоКВПД | string (6) | ||
| КодПоОКТМО | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ПотенциальноВозможныйГодовойДоход | string | ||
| ПродаватьНоменклатуруПустымКодомПоКВПД | boolean |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ТорговыеТочки | Справочник.Патенты.ТорговыеТочки |
Табличная часть: ТорговыеТочки
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ТорговаяТочка | КлючевыеСвойстваСклад | Да |
Справочник.СтавкиНДС
Универсальный справочник, который используется для передачи информации о применяемых ставках НДС (налог на добавленную стоимость).
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваСтавкиНДС | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка | |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.СтатьиДДС
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваСтатьяДДС | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| Группа | КлючевыеСвойстваСтатьяДДСГруппа | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.СтатьиДДСГруппа
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваСтатьяДДСГруппа | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.ТипыЦен
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваТипЦен | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| Идентификатор | string | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ОкруглятьВБольшуюСторону | boolean | ||
| ТочностьОкругления | decimal (5,2) | ||
| ЦенаВключаетНДС | boolean |
Справочник.ДисконтныеКарты
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваДисконтныеКарты | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ДатаОткрытия | dateTime | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | |
| ПрограммаЛояльности | КлючевыеСвойстваПрограммыЛояльности | ||
| Статус | СтатусыДисконтныхКарт | Статус карты лояльности |
Справочник.ПрограммыЛояльности
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваПрограммыЛояльности | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| БезУчетаПредоставленныхСкидок | boolean | ||
| КурсКонвертацииБонусовВВалюту | ТипКурс | Да | |
| НеНачислятьБаллыПриОплатеБонусами | boolean | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
| Свойства | Тип значения | Пояснение |
| ЦеновыеГруппы | Справочник.ПрограммыЛояльности.ЦеновыеГруппы |
Табличная часть: ЦеновыеГруппы
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| ИдентификаторСтроки | ТипИдентификаторСтроки | ||
| МаксимальныйПроцентОплатыБонусами | decimal (10,2) | Да | |
| НомерСтроки | ТипНомерСтроки | ||
| ЦеноваяГруппа | КлючевыеСвойстваЦеновыеГруппы | Да |
Справочник.ЦеновыеГруппы
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваЦеновыеГруппы | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.ПрайсЛист
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваПрайсЛист | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
| ДоступенВсемКонтрагентам | boolean | ||
| ДоступенВсемОрганизациям | boolean | ||
| ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | ОбщиеСвойстваОбъектовФормата | См. описание ОбщиеСвойстваОбъектовФормата |
Справочник.ПозицияПрайсЛиста
| Свойства | Тип значения | Обязательный | Пояснение |
| КлючевыеСвойства | КлючевыеСвойстваПозицияПрайсЛиста | Да | Поля, которые используются для автоматического сопоставления элементов справочника при загрузке, в том числе уникальная ссылка |
